0207 462 1261 support@crsfw.com
Vintage | Wine name | Producer | Country/Region | Colour | Qty | Size | DP | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Barolo | Bartolo Mascarello | Italy | 2 | Bt (75cl) | £191 | |||
2012 | Barolo | Bartolo Mascarello | Italy | 3 | Bt (75cl) | £308 | |||
2012 | Barolo Cannubi Riserva | Serio Battista Borgogno | Italy | 7 | Cs (6x75cl) | £230 | |||
2013 | Barolo Bussia Romirasco | Aldo Conterno | Italy | 2 | Cs (6x75cl) | £813 | |||
2013 | Barolo Colonello | Aldo Conterno | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £555 | |||
2013 | Barolo Bussia | Aldo Conterno | Italy | 2 | Cs (6x75cl) | £292 | |||
2013 | Barolo Rocche Falletto | Bruno Giacosa | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £770 | |||
2013 | Barolo Albe | Gd Vajra | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £217 | |||
2013 | Barolo Cerretta | Giacomo Conterno | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £1345 | |||
2013 | Barolo Parussi | Massolino | Italy | 3 | Cs (6x75cl) | £303 | |||
2013 | Barbaresco Rio Sordo Riserva | Produttori Barbaresco | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £258 | |||
2013 | Barbaresco Pora Riserva | Produttori Barbaresco | Italy | 4 | Cs (6x75cl) | £258 | |||
2013 | Barbaresco Ovello Riserva | Produttori Barbaresco | Italy | 3 | Cs (6x75cl) | £280 | |||
2013 | Barbaresco Muncagota Riserva | Produttori Barbaresco | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £258 | |||
2013 | Barbaresco Paje | Roagna | Italy | 1 | Cs (3xMags) | £443 | |||
2013 | Barbaresco Paje | Roagna | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £443 | |||
2013 | Barolo Pira | Roagna | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £443 | |||
2013 | Barolo Pira | Roagna | Italy | 2 | Cs (3xMags) | £443 | |||
2013 | Barolo Castiglione | Vietti | Italy | 3 | Cs (6x75cl) | £204 | |||
2014 | Barolo | Bartolo Mascarello | Italy | 2 | Cs (6x75cl) | £1289 | |||
2014 | Barolo Prapo | Davide Fregonese | Italy | 13 | Cs (6x75cl) | £431 | |||
2014 | Barolo Cerretta | Davide Fregonese | Italy | 15 | Cs (6x75cl) | £431 | |||
2014 | Barolo | Fratelli Alessandria | Italy | 19 | Cs (6x75cl) | £196 | |||
2014 | Barolo Monvigliero | Fratelli Alessandria | Italy | 7 | Cs (6x75cl) | £359 | |||
2014 | Sperss | Gaja | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £1031 | |||
2014 | Barolo Monprivato | Giuseppe Mascarello | Italy | 4 | Cs (6x75cl) | £588 | |||
2014 | Barolo Cerretta | Luigi Baudana | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | £325 | |||
2014 | Assortment | Produttori Barbaresco | Italy | 10 | Cs (9x75cl) | £588 | |||
2014 | Barolo | Serio Battista Borgogno | Italy | 5 | Cs (6x75cl) | £145 | |||
2014 | Barolo Castiglione | Vietti | Italy | 10 | Cs (6x75cl) | £211 | |||
2014 | Barbaresco Masseria | Vietti | Italy | 2 | Mag (150cl) | £129 | |||
2015 | Barbaresco Asili | Bruno Giacosa | Italy | 6 | Mag (150cl) | £241 | |||
2015 | Barbera D'alba Cascina Francia | Giacomo Conterno | Italy | 1 | Cs (12x75cl) | £504 | |||
2015 | Barbera D'alba Cascina Francia | Giacomo Conterno | Italy | 5 | Mag (150cl) | £101 | |||
1994 | Apparita | Castello Di Ama | Italy | 5 | Bt (75cl) | DP | £108 | ||
1995 | Brunello Montalcino Riserva | Col D'orcia | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | DP | £377 | ||
1997 | Saffredi | Pupille | Italy | 1 | Bt (75cl) | DP | £107 | ||
1998 | Apparita | Castello Di Ama | Italy | 3 | Bt (75cl) | DP | £124 | ||
1999 | Alceo | Rampolla | Italy | 4 | Bt (75cl) | DP | £168 | ||
1999 | Flaccianello Pieve | Fontodi | Italy | 7 | Bt (75cl) | DP | £98 | ||
1999 | Percarlo | San Giusto | Italy | 5 | Bt (75cl) | DP | £71 | ||
2001 | Oreno | Sette Ponti | Italy | 5 | Bt (75cl) | DP | £78 | ||
2003 | Camartina | Querciabella | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | DP | £325 | ||
2003 | Camartina | Querciabella | Italy | 5 | Bt (75cl) | DP | £54 | ||
2004 | Testamatta | Bibi Graetz | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | DP | £300 | ||
2004 | Macchiole Rosso | Macchiole | Italy | 6 | Bt (75cl) | DP | £23 | ||
2004 | Camartina | Querciabella | Italy | 1 | Cs (6x75cl) | DP | £331 | ||
2004 | Camartina | Querciabella | Italy | 6 | Bt (75cl) | DP | £55 | ||
2006 | Brunello Montalcino Pianrosso | Ciacci Piccolomini | Italy | 6 | Cs (6x75cl) | £219 | |||
2006 | Brunello Montalcino Pianrosso | Ciacci Piccolomini | Italy | 1 | Cs (3xMags) | £337 |
COPYRIGHT © 2015 BY ALL RIGHTS RESERVED